Противорежущий брус 495273.2 (0004952732) является важной деталью кормоуборочного комбайна "CLAAS Jaguar", влияющий на качество измельчения и расход топлива. Он имеет две закаленные рабочие кромки. С обеих сторон бруса вначале имеется фаска, которая призвана снижать затупление ножей. Так же благодаря этой фаске противорежущий брус может быть максимально подведен вплотную к ножам – без опасности соударения с ним.
Долговечность противорежущего бруса зависит от следующих факторов: от качества изготовления; поддерживается или нет необходимый зазор между брусом и ножами; от типа убираемой культуры; а при работе с подбором трав из валков – существенно зависит от наличия в них абразивов и песка.
Для экономии топлива и обеспечения качественного измельчения необходимо своевременно менять изношенный брус.
Мы предлагаем высококачественные противорежущие брусы 495273.2 (0004952732) для кормоуборочных комбайнов "CLAAS Jaguar" нескольких западных производителей. Вы всегда сможете выбрать у нас оптимальный вариант исходя из критериев «цена/качество».
Для кормоуборочных комбайнов "CLAAS" следующих моделей:
Jaguar-830 / Jaguar-850 / Jaguar-870 / Jaguar-890 / Jaguar-900
000 495273 2 / 000 495273.2 / 495273.1 / 0004952731
БРУС ПРОТИВОРЕЖУЩИЙ / ПЛАСТИНА ПРОТИВОРЕЖУЩАЯ / GEGENSCHNEIDE / SHEAR BAR
вес: 10,80 кг, длина - 850 мм, ширина - 50 мм, толщина - 29 мм
- Основательно очистить опорную поверхность подбрусника.
- Проверить плоскостность опорной поверхности подбрусника. В случае необходимости произвести его замену.
- Противорежущую пластину отрегулировать так, чтобы зазор резания между противорежущей пластиной и ножами измельчителя составлял 0,2-0,3мм.
- Затянуть крепежные винты с моментом 195 Нм.
При каждой замене бруса использовать новые крепежные винты
запчасти / CLAAS Jaguar / запасные части / КЛААС ЯГУАР / Брус противорежущий / кормоуборочный комбайн
поз. | ID номер | ID номер | наименование | кол-во |
1 | 906431.1 | 0009064311 | РЫЧАГ | 2 |
2 | 906460.2 | 0009064602 | ДЕРЖАТЕЛЬ | 2 |
3 | 011144.4 | 0000111444 | МОТОР-РЕДУКТОР | 2 |
4 | 234223.0 | 0002342230 | ШАЙБА | 1 |
5 | 906577.1 | 0009065771 | ДЕРЖАТЕЛЬ | 1 |
6 | 235091.0 | 0002350910 | ШПЛИНТ | 2 |
7 | 238312.0 | 0002383120 | ШАЙБА ОПОРНАЯ | 4 |
8 | 244313.0 | 0002443130 | ШАРИКОПОДШИПНИК | 4 |
9 | 236059.0 | 0002360590 | ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ | 2 |
10 | 237868.0 | 0002378680 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | 4 |
11 | 984718.0 | 0009847180 | ПОДСТАВКА ТРУБЫ | 4 |
12 | 212655.0 | 0002126550 | ШПОНКА ПРИЗМАТИЧ. | 2 |
13 | 906486.0 | 0009064860 | ШПИНДЕЛЬ | 2 |
14 | 984714.1 | 0009847141 | ПАЛЕЦ | 2 |
15 | 236942.0 | 0002369420 | ПРЕСС-МАСЛЕНКА | 2 |
16 | 984720.2 | 0009847202 | ШАЙБА СФЕРИЧЕСКАЯ | 4 |
17 | 984723.0 | 0009847230 | ШАЙБА | 4 |
18 | 242862.0 | 0002428620 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | 10 |
19 | 913014.0 | 0009130140 | ВТУЛКА | 2 |
20 | 238243.1 | 0002382431 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 2 |
21 | 214737.1 | 0002147371 | ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. | 3 |
22 | 211084.0 | 0002110840 | ШКИВ НАТЯЖНОЙ | 3 |
23 | 495116.0 | 0004951160 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | 1 |
24 | 495273.2 | 0004952732 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | 1 |
24 | 495274.1 | 0004952741 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | 1 |
24 | 495275.1 | 0004952751 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | 1 |
24 | 495675.0 | 0004956750 | ДИСК СОПРЯЖЕННЫЙ | 1 |
24 | 495669.0 | 0004956690 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | 1 |
25 | 495117.0 | 0004951170 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | 1 |
26 | 906437.0 | 0009064370 | ПЛАНКА | 1 |
26 | 495292.0 | 0004952920 | ПЛАНКА | 1 |
26 | 484249.0 | 0004842490 | ПЛАНКА ФРИКЦ. | 1 |
27 | 906434.0 | 0009064340 | УПОР БРУСА КОСИЛ. | 1 |
28 | 242824.1 | 0002428241 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 4 |
29 | 233214.0 | 0002332140 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 4 |
30 | 984726.1 | 0009847261 | КОРПУС ПОДШИПН. | 4 |
31 | 235666.2 | 0002356662 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 4 |
32 | 236898.0 | 0002368980 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 4 |
33 | 984711.0 | 0009847110 | ПАЛЕЦ | 2 |
34 | 212611.1 | 0002126111 | РЫМ-БОЛТ | 2 |
35 | 237985.1 | 0002379851 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | 8 |
36 | 233551.0 | 0002335510 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 2 |
37 | 211084.0 | 0002110840 | ШКИВ НАТЯЖНОЙ | 4 |
38 | 235591.0 | 0002355910 | ВИНТ 6-ГР. | 4 |
39 | 495210.1 | 0004952101 | УПЛОТНЕНИЕ | 2 |
40 | 972293.0 | 0009722930 | ВЫКЛ.ПЛОСКИЙ | 1 |
41 | 495218.0 | 0004952180 | ДЕРЖАТЕЛЬ | 1 |
42 | 495351.0 | 0004953510 | СТРЕМЯНКА РЕССОРЫ | 1 |
43 | 090613.0 | 0000906130 | КАЛИБР УСТАНОВОЧ. | 1 |
Мы предлагаем запасные части, которые в основном имеются в наличии на нашем складе. Так же возможны поставки запасных частей под заказ.
Ждем ваших заявок. Будем рады предложить вам прекрасные цены и обширный ассортимент.
+375 17 370-02-02,
+375 17 370-09-09
+375 29 657-25-75
+375 29 864-50-97
+375 29 657-25-75
E-mail: N.Lomako@Mirisan.by
website: www.kormo.by
220004 г.Минск пр-т Победителей-23, к.1, оф.703
Склад и выписка накладных:
220006 г.Минск ул.Семёнова,2
Р/с BY62PJCB30120065311000000933 в "Приорбанк" ОАО ЦБУ 113 код PJCBBY2X в г.Минск ул. Комсомольская,13
Разработка сайта: KORMO.BY 2016 © E-mail: MikLam@tut.by