Противорежущий брус 984693.2 (0009846932) является важной деталью кормоуборочного комбайна "CLAAS Jaguar", влияющий на качество измельчения и расход топлива. Он имеет две закаленные рабочие кромки. С обеих сторон бруса вначале имеется фаска, которая призвана снижать затупление ножей. Так же благодаря этой фаске противорежущий брус может быть максимально подведен вплотную к ножам – без опасности соударения с ним.
Долговечность противорежущего бруса зависит от следующих факторов: от качества изготовления; поддерживается или нет необходимый зазор между брусом и ножами; от типа убираемой культуры; а при работе с подбором трав из валков – существенно зависит от наличия в них абразивов и песка.
Для экономии топлива и обеспечения качественного измельчения необходимо своевременно менять изношенный брус.
Мы предлагаем высококачественные противорежущие брусы 984693.2 (0009846932) для кормоуборочных комбайнов "CLAAS Jaguar" нескольких западных производителей. Вы всегда сможете выбрать у нас оптимальный вариант исходя из критериев «цена/качество».
Для кормоуборочных комбайнов "CLAAS" следующих моделей:
Jaguar-820 / Jaguar-840 / Jaguar-860 / Jaguar-880
000 984693 2 / 000 984693.2 / 984693 / 0009846931 / 000 984693 1 / 000 984693.1
БРУС ПРОТИВОРЕЖУЩИЙ / ПЛАСТИНА ПРОТИВОРЕЖУЩАЯ / GEGENSCHNEIDE / SHEAR BAR
вес: 10,80 кг, длина - 850 мм, ширина - 50 мм, толщина - 29 мм
- Основательно очистить опорную поверхность подбрусника.
- Проверить плоскостность опорной поверхности подбрусника. В случае необходимости произвести его замену.
- Противорежущую пластину отрегулировать так, чтобы зазор резания между противорежущей пластиной и ножами измельчителя составлял 0,2-0,3мм.
- Затянуть крепежные винты с моментом 195 Нм.
При каждой замене бруса использовать новые крепежные винты
запчасти / CLAAS Jaguar / запасные части / КЛААС ЯГУАР / Брус противорежущий / кормоуборочный комбайн
поз. | ID номер | ID номер | наименование | кол-во |
0 | 984600.2 | 0009846002 | КОРПУС БАРАБАНА | 1 |
1 | 984715.1 | 0009847151 | ШПИНДЕЛЬ | 2 |
2 | 212655.0 | 0002126550 | ШПОНКА ПРИЗМАТИЧ. | 2 |
3 | 244313.0 | 0002443130 | ШАРИКОПОДШИПНИК | 4 |
4 | 984718.0 | 0009847180 | ПОДСТАВКА ТРУБЫ | 4 |
5 | 238312.0 | 0002383120 | ШАЙБА ОПОРНАЯ | 4 |
6 | 237868.0 | 0002378680 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | 4 |
7 | 235091.0 | 0002350910 | ШПЛИНТ | 2 |
8 | 236059.0 | 0002360590 | ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ | 2 |
9 | 984714.1 | 0009847141 | ПАЛЕЦ | 2 |
10 | 237795.3 | 0002377953 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 2 |
11 | 236942.0 | 0002369420 | ПРЕСС-МАСЛЕНКА | 2 |
12 | 239309.0 | 0002393090 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 4 |
13 | 984748.1 | 0009847481 | КОРОМЫСЛО | 2 |
14 | 683486.0 | 0006834860 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 2 |
15 | 984747.0 | 0009847470 | СТЕРЖЕНЬ | 2 |
16 | 984720.2 | 0009847202 | ШАЙБА СФЕРИЧЕСКАЯ | 4 |
17 | 984723.0 | 0009847230 | ШАЙБА | 4 |
18 | 984713.5 | 0009847135 | РЫЧАГ | 2 |
19 | 242862.0 | 0002428620 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | 10 |
20 | 913014.0 | 0009130140 | ВТУЛКА | 2 |
21 | 238243.1 | 0002382431 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 2 |
22 | 984693.2 | 0009846932 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | 1 |
22 | 984694.2 | 0009846942 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | 1 |
22 | 986288.0 | 0009862880 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | 1 |
23 | 215190.0 | 0002151900 | ВИНТ 6-ГР. | 2 |
24 | 211084.0 | 0002110840 | ШКИВ НАТЯЖНОЙ | 7 |
25 | 237888.0 | 0002378880 | ВИНТ 6-ГР. | 1 |
26 | 984705.1 | 0009847051 | ПЛАНКА | 1 |
26 | 987811.1 | 0009878111 | ПЛАНКА | 1 |
26 | 986311.0 | 0009863110 | ПЛАНКА | 1 |
27 | 984702.1 | 0009847021 | УПОР БРУСА КОСИЛ. | 1 |
28 | 984711.0 | 0009847110 | ПАЛЕЦ | 2 |
29 | 235666.2 | 0002356662 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 4 |
30 | 212611.1 | 0002126111 | РЫМ-БОЛТ | 2 |
31 | 237985.0 | 0002379850 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | 8 |
32 | 233551.0 | 0002335510 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 2 |
33 | 235591.0 | 0002355910 | ВИНТ 6-ГР. | 4 |
34 | 242824.1 | 0002428241 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 4 |
35 | 233214.0 | 0002332140 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 4 |
36 | 236898.0 | 0002368980 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 4 |
37 | 984726.1 | 0009847261 | КОРПУС ПОДШИПН. | 4 |
38 | 984656.0 | 0009846560 | СТОПОР ТОРСИОН. | 1 |
39 | 234225.0 | 0002342250 | ШАЙБА | 1 |
40 | 922788.0 | 0009227880 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1 |
41 | 244567.2 | 0002445672 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 1 |
42 | 927017.0 | 0009270170 | ШКВОРЕНЬ | 1 |
43 | 984707.2 | 0009847072 | КЛИН УПЛОТН. | 2 |
44 | 237985.0 | 0002379850 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | 8 |
Мы предлагаем запасные части, которые в основном имеются в наличии на нашем складе. Так же возможны поставки запасных частей под заказ.
Ждем ваших заявок. Будем рады предложить вам прекрасные цены и обширный ассортимент.
+375 17 370-02-02,
+375 17 370-09-09
+375 29 657-25-75
+375 29 864-50-97
+375 29 657-25-75
E-mail: N.Lomako@Mirisan.by
website: www.kormo.by
220004 г.Минск пр-т Победителей-23, к.1, оф.703
Склад и выписка накладных:
220006 г.Минск ул.Семёнова,2
Р/с BY62PJCB30120065311000000933 в "Приорбанк" ОАО ЦБУ 113 код PJCBBY2X в г.Минск ул. Комсомольская,13
Разработка сайта: KORMO.BY 2016 © E-mail: MikLam@tut.by