Противорежущий брус 984693.3 (0009846933) является важной деталью кормоуборочного комбайна "CLAAS Jaguar", влияющий на качество измельчения и расход топлива. Он имеет две закаленные рабочие кромки. С обеих сторон бруса вначале имеется фаска, которая призвана снижать затупление ножей. Так же благодаря этой фаске противорежущий брус может быть максимально подведен вплотную к ножам – без опасности соударения с ним.
Долговечность противорежущего бруса зависит от следующих факторов: от качества изготовления; поддерживается или нет необходимый зазор между брусом и ножами; от типа убираемой культуры; а при работе с подбором трав из валков – существенно зависит от наличия в них абразивов и песка.
Для экономии топлива и обеспечения качественного измельчения необходимо своевременно менять изношенный брус.
Мы предлагаем высококачественные противорежущие брусы 984693.3 (0009846933) для кормоуборочных комбайнов "CLAAS Jaguar" нескольких западных производителей. Вы всегда сможете выбрать у нас оптимальный вариант исходя из критериев «цена/качество».
Для кормоуборочных комбайнов "CLAAS" следующих моделей:
Jaguar-830 / Jaguar-850 / Jaguar-870 / Jaguar-890 / Jaguar-900
000 984693 3 / 000 984693.3
БРУС ПРОТИВОРЕЖУЩИЙ / ПЛАСТИНА ПРОТИВОРЕЖУЩАЯ / GEGENSCHNEIDE / SHEAR BAR
вес: 10,80 кг, длина - 850 мм, ширина - 50 мм, толщина - 29 мм
- Основательно очистить опорную поверхность подбрусника.
- Проверить плоскостность опорной поверхности подбрусника. В случае необходимости произвести его замену.
- Противорежущую пластину отрегулировать так, чтобы зазор резания между противорежущей пластиной и ножами измельчителя составлял 0,2-0,3мм.
- Затянуть крепежные винты с моментом 195 Нм.
При каждой замене бруса использовать новые крепежные винты
запчасти / CLAAS Jaguar / запасные части / КЛААС ЯГУАР / Брус противорежущий / кормоуборочный комбайн
поз. | ID номер | ID номер | наименование | кол-во |
1 | 927017.0 | 0009270170 | ШКВОРЕНЬ | 1 |
2 | 244567.2 | 0002445672 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 1 |
3 | 922788.0 | 0009227880 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1 |
4 | 234225.0 | 0002342250 | ШАЙБА | 1 |
5 | 984657.0 | 0009846570 | СТОПОР ТОРСИОН. | 1 |
6 | 984713.5 | 0009847135 | РЫЧАГ | 2 |
7 | 214736.0 | 0002147360 | ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. | 2 |
7 | 214737.1 | 0002147371 | ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. | 1 |
8 | 211084.0 | 0002110840 | ШКИВ НАТЯЖНОЙ | 7 |
9 | 984693.3 | 0009846933 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | 1 |
9 | 984694.3 | 0009846943 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | 1 |
9 | 987922.2 | 0009879222 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | 1 |
9 | 987923.2 | 0009879232 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | 1 |
9 | 495668.0 | 0004956680 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | 1 |
9 | 495668.0 | 0004956680 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | 1 |
10 | 237985.1 | 0002379851 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | 8 |
11 | 235666.2 | 0002356662 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 4 |
12 | 984711.0 | 0009847110 | ПАЛЕЦ | 2 |
13 | 984726.1 | 0009847261 | КОРПУС ПОДШИПН. | 4 |
14 | 236898.0 | 0002368980 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 4 |
15 | 212611.1 | 0002126111 | РЫМ-БОЛТ | 2 |
16 | 233551.0 | 0002335510 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 2 |
17 | 984702.1 | 0009847021 | УПОР БРУСА КОСИЛ. | 1 |
18 | 214737.1 | 0002147371 | ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. | 1 |
19 | 984707.2 | 0009847072 | КЛИН УПЛОТН. | 2 |
20 | 984705.1 | 0009847051 | ПЛАНКА | 1 |
20 | 987811.0 | 0009878110 | ПЛАНКА | 1 |
20 | 986311.0 | 0009863110 | ПЛАНКА | 1 |
21 | 242824.1 | 0002428241 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 4 |
22 | 233214.0 | 0002332140 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 4 |
23 | 235591.0 | 0002355910 | ВИНТ 6-ГР. | 4 |
24 | 984715.1 | 0009847151 | ШПИНДЕЛЬ | 2 |
25 | 212655.0 | 0002126550 | ШПОНКА ПРИЗМАТИЧ. | 2 |
26 | 244313.0 | 0002443130 | ШАРИКОПОДШИПНИК | 4 |
27 | 984718.0 | 0009847180 | ПОДСТАВКА ТРУБЫ | 4 |
28 | 238312.0 | 0002383120 | ШАЙБА ОПОРНАЯ | 4 |
29 | 237868.0 | 0002378680 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | 4 |
30 | 236059.0 | 0002360590 | ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ | 2 |
31 | 235091.0 | 0002350910 | ШПЛИНТ | 2 |
32 | 984714.1 | 0009847141 | ПАЛЕЦ | 2 |
33 | 236942.0 | 0002369420 | ПРЕСС-МАСЛЕНКА | 2 |
34 | 237795.3 | 0002377953 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 2 |
35 | 239309.0 | 0002393090 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
36 | 683486.0 | 0006834860 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 2 |
37 | 984748.1 | 0009847481 | КОРОМЫСЛО | 2 |
38 | 984747.0 | 0009847470 | СТЕРЖЕНЬ | 2 |
39 | 984720.2 | 0009847202 | ШАЙБА СФЕРИЧЕСКАЯ | 4 |
40 | 984723.0 | 0009847230 | ШАЙБА | 4 |
41 | 242862.0 | 0002428620 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | 10 |
42 | 913014.0 | 0009130140 | ВТУЛКА | 2 |
43 | 238243.1 | 0002382431 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 2 |
44 | 090613.0 | 0000906130 | КАЛИБР УСТАНОВОЧ. | 1 |
Мы предлагаем запасные части, которые в основном имеются в наличии на нашем складе. Так же возможны поставки запасных частей под заказ.
Ждем ваших заявок. Будем рады предложить вам прекрасные цены и обширный ассортимент.
+375 17 370-02-02,
+375 17 370-09-09
+375 29 657-25-75
+375 29 864-50-97
+375 29 657-25-75
E-mail: N.Lomako@Mirisan.by
website: www.kormo.by
220004 г.Минск пр-т Победителей-23, к.1, оф.703
Склад и выписка накладных:
220006 г.Минск ул.Семёнова,2
Р/с BY62PJCB30120065311000000933 в "Приорбанк" ОАО ЦБУ 113 код PJCBBY2X в г.Минск ул. Комсомольская,13
Разработка сайта: KORMO.BY 2016 © E-mail: MikLam@tut.by