Упор бруса 984702.1 (0009847021) является важной деталью кормоуборочного комбайна "CLAAS Jaguar". Служит для крепления противорежущего бруса и планки. Изготавливается из высококачественной стали.
Мы предлагаем высококачественные Упор бруса 984702.1 (0009847021) для кормоуборочных комбайнов "CLAAS Jaguar" нескольких западных производителей. Вы всегда сможете выбрать у нас оптимальный вариант исходя из критериев «цена/качество».
Для кормоуборочных комбайнов "CLAAS" следующих моделей:
Jaguar-830 / Jaguar-850 / Jaguar-870 / Jaguar-890 / Jaguar-900
Jaguar-820 / Jaguar-840 / Jaguar-860 / Jaguar-880
00 0984 702 1 / 00 0984702 0 / 984702.0 / 0009847020 / 984702
ПОДБРУСНИК / GEGENSCHN.LAGER / SHEAR BAR SUPPORT
вес: 38,00 кг, длина - 982 мм, ширина - 117 мм, толщина - 45 мм, диаметр резьбы крепления бруса - M16x1,5, диаметр отверстия крепления планки - 12 мм
- Основательно очистить опорную поверхность подбрусника.
- Проверить плоскостность опорной поверхности подбрусника. В случае необходимости произвести его замену.
- Противорежущую пластину отрегулировать так, чтобы зазор резания между противорежущей пластиной и ножами измельчителя составлял 0,2-0,3мм.
- Затянуть крепежные винты с моментом 195 Нм.
При каждой замене бруса использовать новые крепежные винты
запчасти / CLAAS Jaguar / запасные части / КЛААС ЯГУАР / Брус противорежущий / кормоуборочный комбайн
ПОЗ. | ID номер | ID номер | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМ. | КОЛ. |
1 | 927017.0 | 0009270170 | ШКВОРЕНЬ | D10H9X 147 - | 1 |
2 | 244567.2 | 0002445672 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 4 X 18-N - | 1 |
3 | 922788.0 | 0009227880 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1,5X12,5X35 - | 1 |
4 | 234225.0 | 0002342250 | ШАЙБА | W.ERS.D.09 11 X 17 X1 - | 1 |
5 | 984657.0 | 0009846570 | СТОПОР ТОРСИОН. | MONTIERT - | 1 |
6 | 984713.5 | 0009847135 | РЫЧАГ | - | 2 |
7 | 214736.0 | 0002147360 | ВИНТ 6-ГР. | M16X55-MKL - | 2 |
7 | 214737.1 | 0002147371 | ВИНТ 6-ГР. | M16X130-MKL - | 1 |
8 | 211084.0 | 0002110840 | ШКИВ НАТЯЖНОЙ | B16 (17X42X4,5) - | 7 |
9 | 495273.2 | 0004952732 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | - Universal,mit Pos.7,8 | 1 |
9 | 318019.0 | 0013180190 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | - bei Gras, m.Pos.7,8, Premium Line | 1 |
9 | 495274.2 | 0004952742 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | - für Mais,mit Pos.7,8 | 1 |
9 | 495275.2 | 0004952752 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | - Premium Line, F. Mais | 1 |
9 | 495675.1 | 0004956751 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | - Premium Line, F. Mais | 1 |
9 | 495669.1 | 0004956691 | БРУС ПРОТИВОРЕЖ. | - für Halbmesser Messer Sh.Bt 75b | 1 |
10 | 237985.1 | 0002379851 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | A 40 - | 8 |
11 | 235666.2 | 0002356662 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 6 X 40-N - | 4 |
12 | 984711.0 | 0009847110 | ПАЛЕЦ | 18H9X 180 - | 2 |
13 | 984726.1 | 0009847261 | КОРПУС ПОДШИПН. | 60X 65X 60,5 - | 4 |
14 | 236898.0 | 0002368980 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 8 X 14 - | 4 |
15 | 212611.1 | 0002126111 | РЫМ-БОЛТ | BM20F8X200 - | 2 |
16 | 233551.0 | 0002335510 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | M20 - | 2 |
17 | 984702.1 | 0009847021 | УПОР БРУСА КОСИЛ. | 45X117X982 - | 1 |
18 | 214737.1 | 0002147371 | ВИНТ 6-ГР. | M16X130-MKL - | 1 |
19 | 984707.2 | 0009847072 | КЛИН УПЛОТН. | 40X20X 103 - | 2 |
20 | 984705.1 | 0009847051 | ПЛАНКА | - Gras | 1 |
20 | 987811.1 | 0009878111 | ПЛАНКА | - Premium Line, F.Mais | 1 |
20 | 986311.0 | 0009863110 | ПЛАНКА ФРИКЦ. | - für Gps / Mks | 1 |
20 | 312235.0 | 0013122350 | ПЛАНКА | - Premium Line mit Boden 1312 262.0 | 1 |
20 | 495838.0 | 0004958380 | ПЛАНКА | - + от 49207133 mit Boden 495 832.1 | 1 |
20 | 312236.0 | 0013122360 | ПЛАНКА ФРИКЦ. | - Premium Line / Gps/Mks | 1 |
21 | 242824.1 | 0002428241 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 12 - | 4 |
22 | 233214.0 | 0002332140 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | M12X 50 - | 4 |
23 | 235591.0 | 0002355910 | ВИНТ 6-ГР. | M16X75 - | 4 |
24 | 984715.1 | 0009847151 | ШПИНДЕЛЬ | - | 2 |
25 | 212655.0 | 0002126550 | ШПОНКА ПРИЗМАТИЧ. | B 4X 4X 20 - | 2 |
26 | 244313.0 | 0002443130 | ШАРИКОПОДШИПНИК | 20TAG11X - | 4 |
27 | 984718.0 | 0009847180 | ПОДСТАВКА ТРУБЫ | 40H9X 17 - | 4 |
28 | 238312.0 | 0002383120 | ШАЙБА ОПОРНАЯ | S 20X28 - | 4 |
29 | 237868.0 | 0002378680 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | B 40X20,4X1,5 - | 4 |
30 | 236059.0 | 0002360590 | ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ | M20X1,5 - | 2 |
31 | 235091.0 | 0002350910 | ШПЛИНТ | 4 X 36 - | 2 |
32 | 984714.1 | 0009847141 | ПАЛЕЦ | 40H11X 55 - | 2 |
33 | 236942.0 | 0002369420 | ПРЕСС-МАСЛЕНКА | A S6X1 - | 2 |
34 | 237795.3 | 0002377953 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 4 X 26-N - | 2 |
35 | 239309.0 | 0002393090 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | A 10 - | 2 |
36 | 683486.0 | 0006834860 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1,5 X 14 X 40 - | 2 |
37 | 984748.1 | 0009847481 | КОРОМЫСЛО | 25 X 60 - | 2 |
38 | 984747.0 | 0009847470 | СТЕРЖЕНЬ | 10H9X 132 - | 2 |
39 | 984720.2 | 0009847202 | ШАЙБА СФЕРИЧЕСКАЯ | 70X 8 - | 4 |
40 | 984723.0 | 0009847230 | ШАЙБА | 45X 75X 3 - | 4 |
41 | 242862.0 | 0002428620 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | A 50 - | 10 |
42 | 913014.0 | 0009130140 | ВТУЛКА | 32H9X 15 - | 2 |
43 | 238243.1 | 0002382431 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | M12X 35 - | 2 |
44 | 090613.0 | 0000906130 | КАЛИБР УСТАНОВОЧ. | - Zurücksetzen der Gegenschneide | 1 |
Мы предлагаем запасные части, которые в основном имеются в наличии на нашем складе. Так же возможны поставки запасных частей под заказ.
Ждем ваших заявок. Будем рады предложить вам прекрасные цены и обширный ассортимент.
+375 17 370-02-02,
+375 17 370-09-09
+375 29 657-25-75
+375 29 864-50-97
+375 29 657-25-75
E-mail: N.Lomako@Mirisan.by
website: www.kormo.by
220004 г.Минск пр-т Победителей-23, к.1, оф.703
Склад и выписка накладных:
220006 г.Минск ул.Семёнова,2
Р/с BY62PJCB30120065311000000933 в "Приорбанк" ОАО ЦБУ 113 код PJCBBY2X в г.Минск ул. Комсомольская,13
Разработка сайта: KORMO.BY 2016 © E-mail: MikLam@tut.by