Ускорительный барабан 140050.0 (0001400500) является важной деталью кормоуборочного комбайна "CLAAS Jaguar". Ускорительный барабан придает поступающей из измельчающего барабан массе ускорение для её транспортировки через силосопрод.
Мы предлагаем высококачественные Колесо лопастное 140050.0 (0001400500) для кормоуборочных комбайнов "CLAAS Jaguar" нескольких западных производителей. Вы всегда сможете выбрать у нас оптимальный вариант исходя из критериев «цена/качество».
Для кормоуборочных комбайнов "CLAAS" следующих моделей:
Jaguar-830 / Jaguar-850 / Jaguar-870 / Jaguar-890 / Jaguar-900
00 0140 050 0 / 0001400504 / 0001400505 / 140050 / 00 0140 050 4 / 00 0140 050 5 / / 140050.4 / 140050.5
УСКОРИТЕЛЬ ВЫБРОСА / ШВЫРЯЛКА / ВЕНТИЛЯТОР / SCHAUFELRAD / BLOWER
вес: 94,50 кг, длина - 1 350 мм, диаметр - 530 мм
Регулировка лопастного колеса:




| ПОЗ. | ID номер | ID номер | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМ. | КОЛ. |
| 1 | 090990.1 | 0000909901 | УЗЕЛ ПОДШИПНИКА | UK 310 - ab Nr. 49205288 | 1 |
| 1 | 090991.0 | 0000909910 | ВТУЛКА СТЯЖНАЯ | H2310 - ab Nr. 49205288 | 1 |
| 1 | 067770.1 | 0000677701 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | - bis Nr. 49205287 | 1 |
| 2 | 233330.0 | 0002333300 | ШТУЦЕР | LL 4-M8X1 KEG - | 1 |
| 3 | 068468.0 | 0000684680 | ТРУБОПРОВОД СМОНТ | 4 X 1 X 380-4B - | 1 |
| 4 | 067769.0 | 0000677690 | УЗЕЛ ПОДШИПНИКА | D 45 - bis Nr. 49205287 | 1 |
| 5 | 239389.0 | 0002393890 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | A12 - | 8 |
| 6 | 236056.0 | 0002360560 | ВИНТ 6-ГР. | M12X25 - | 8 |
| 7 | 140050.2 | 0001400502 | КОЛЕСО ЛОПАСТНОЕ | - ab Nr. 49205288 mit Pos. 8 und 9 | 1 |
| 7 | 067866.0 | 0000678660 | КОЛЕСО ЛОПАСТНОЕ | - 49203124-49205287 | 1 |
| 7 | 078502.2 | 0000785022 | КОЛЕСО ЛОПАСТНОЕ | - bis Nr. 49203123 | 1 |
| 7 | 067984.0 | 0000679840 | КОМПЛЕКТ РЕМОНТН. | - | 1 |
| 8 | 502511.0 | 0005025110 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | M10X25X20-F=3 - nicht bei Hd-Version | 24 |
| 8 | 216396.1 | 0002163961 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | M10X 30-F=2 - bei Hd-Version glatt | 24 |
| 8 | 236171.0 | 0002361710 | ГАЙКА 6-ГР. | M10 - | 24 |
| 8 | 239388.0 | 0002393880 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | A10 - | 24 |
| 9 | 078181.0 | 0000781810 | КПЛ. ЛОПАТОК | 8 ST.(4LI+4RE) - 1 Satz = 4 Li.+4 Re. | 1 |
| 9 | 141490.0 | 0001414900 | КПЛ. ЛОПАТОК | - Hd-Version glatt | 1 |
| 9 | 078665.0 | 0000786650 | КПЛ. ЛОПАТОК | 8 ST. GEBUENDELT - Premium Line | 1 |
| 10 | 078322.0 | 0000783220 | ТРУБОПРОВОД | 4 X 1 X 335-6B - | 1 |
| 11 | 211184.0 | 0002111840 | ШТУЦЕР УГЛОВОЙ | LL4M - | 1 |
| 12 | 090986.1 | 0000909861 | КОЛЬЦО | - ab Nr. 49205288 | 1 |
| 12 | 179805.0 | 0001798050 | ПЛАСТИНКА УПЛОТН. | Z 010 - bis Nr. 49205287 | 1 |
| 13 | 140046.0 | 0001400460 | КОРПУС | - ab Nr. 49205288 | 1 |
| 13 | 078272.1 | 0000782721 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | - bis Nr. 49205287 | 1 |
| 14 | 243613.1 | 0002436131 | Р/ПОДШ.САМОУСТ. | 222 09 E - | 1 |
| 15 | 076198.0 | 0000761980 | КОЛЬЦО | D78XD84,9XD5 - bis Nr. 49205287 | 1 |
| 16 | 235189.0 | 0002351890 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 85X3 - | 2 |
| 17 | 211034.0 | 0002110340 | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА | AS 60X 85X 8 - | 1 |
| 18 | 078504.0 | 0000785040 | КОЛЬЦО | D60X18,5 - | 1 |

+375 29 657-25-75
+375 29 657-25-75
+375 29 657-25-75
E-mail: N.Lomako@Mirisan.by
Website: www.kormo.by
220004 г.Минск пр-т Победителей-23, к.1, оф.900а
Склад и выписка накладных:
220028 г.Минск ул.Семёнова,2
Р/с BY62PJCB30120065311000000933 в "Приорбанк" ОАО ЦБУ 113 код PJCBBY2X в г.Минск ул. Комсомольская,13
Разработка сайта: KORMO.BY 2016 © E-mail: MikLam@tut.by