Противорежущий брус AZ53905 является важной деталью кормоуборочного комбайна ”JOHN DEERE”, влияющий на качество измельчения и расход топлива. Он имеет две закаленные рабочие кромки. Предназначен для уборки трав.
Долговечность противорежущего бруса зависит от следующих факторов: от качества изготовления; поддерживается или нет необходимый зазор между брусом и ножами; от типа убираемой культуры; а при работе с подбором трав из валков – существенно зависит от наличия в них абразивов и песка.
Для экономии топлива и обеспечения качественного измельчения необходимо своевременно менять изношенный брус.
Мы предлагаем высококачественные противорежущие брусы AZ53905 для кормоуборочных комбайнов ”JOHN DEERE” нескольких западных производителей. Вы всегда сможете выбрать у нас оптимальный вариант исходя из критериев «цена/качество».
Для кормоуборочных комбайнов ”JOHN DEERE” следующих моделей:
- 6750* / 6850* / 6950* / 7200 / 7300 / 7400
- 7250 / 7350 / 7450 / 7380 / 7480 / 7580
*- при использовании на комбайне высокого варианта чистика гладкого вальца.
AZ-53905 / AZ 53905
ПЛАСТИНА ПРОТИВОРЕЖУЩАЯ / Gegenschneide / Stationary Knife
вес: 14,33 кг, длина - 1 035 мм, ширина - 50 мм, толщина - 36 мм
A Из кабины при помощи электропривода |
B Снимите противорежущую пластину и опорную плиту, |
E1 Очистка и проверка противорежущего бруса. |
E2 Проверьте, правильно ли работает регулировочный |
F1 Установите подкладочную пластину, противорежущий
|
F3 Закрепите серединный болт с усилием 240 Нм, а другие |
J1 Регулировка противорежущей пластины
|
J2 Используйте ключ 19 мм для ручной
|
M Произведите заточку ножей. Проверьте качество |
N Проверка остроты ножей. |
запчасти / JOHN DEERE / запасные части / ДЖОН ДИР / кормоуборочный комбайн / брус противорежущий / нож стационарный
поз. | № по каталогу | наименование | кол-во | для № комбайна | примечание |
1 | ...... | Screw | 2 | -504991 | NSEP (ORD AE44474) |
Z70860 | Screw | 2 | 504992- | ||
2 | E71782 | Spring Pin | 4 | ||
3 | 14H1020 | Nut | 4 | 3/4" | |
4 | E73204 | Adjuster | 2 | ||
5 | E69305 | Spring Washer | 2 | ||
6 | Z13235 | Pivot | 2 | (SUB FOR Z12672) | |
7 | E63962 | Dowel Pin | 2 | ||
8 | 24H1254 | Washer | AR | 17/32" X 1-1/8" X 0.105" | |
9 | E73497 | Thrust Washer | AR | ||
10 | Z13103 | Lever | 4 | (SUB FOR E72135) | |
11 | Z66838 | Trunnion | 2 | (SUB FOR Z56717) | |
12 | Z66679 | Pin | 2 | (SUB FOR E65425) | |
13 | Z13234 | Retainer | 2 | (SUB FOR Z11989) | |
14 | Z49449 | Strap | 2 | ||
15 | 19H3357 | Cap Screw | AR | 5/8" X 4" | |
16 | Z30588 | Disk Spring | AR | ||
17 | E72350 | Shim | 2 | ||
18 | E72810 | Brace | 2 | -503680 | |
Z63855 | Brace | 2 | 503681- | ||
19 | 19H3789 | Screw | AR | 5/8" X 5" | |
20 | 19H1777 | Cap Screw | AR | 1/2" X 1-3/4" | |
21 | AZ47613 | Stationary Knife Kit | 1 | (A) KIT | |
22 | AZ47614 | Stationary Knife Kit | 1 | (B) KIT | |
23 | ...... | Stationary Knife | 1 | (A) NSEP (ORD AZ47613) | |
24 | ...... | Stationary Knife | 1 | (B) NSEP (ORD AZ47614) | |
25 | AE44474 | Kit | 2 | -504991 | |
26 | ....... | Stationary Knife | 1 | (FOR CORN) NSEP (ORD AZ50122) | |
27 | AZ50122 | Stationary Knife | 1 | (FOR CORN) (HEAVY-DUTY STATIONARY KNIFE) KIT | |
28 | AZ53905 | Stationary Knife | 1 | (FOR GRASS) (RAISED VERSION (36 MM)) KIT | |
29 | AZ53906 | Stationary Knife | 1 | (FOR CORN) (RAISED VERSION (36 MM)) KIT | |
30 | ....... | Stationary Knife | 1 | (FOR CORN) NSEP (ORD AZ53906) | |
31 | ....... | Stationary Knife | 1 | (FOR GRASS) NSEP (ORD AZ53905) | |
32 | N61708 | Nut | 1 | ||
33 | AZ45067 | Union Fitting | 2 | ||
34 | AZ57685 | Stationary Knife | 1 | (FOR GRASS) (FOR CORN) (HEAVY-DUTY STATIONARY KNIFE) (RAISED VERSION (36 MM)) KIT | |
35 | ....... | Stationary Knife | 1 | (FOR GRASS) (FOR CORN) (HEAVY-DUTY STATIONARY KNIFE) (RAISED VERSION (36 MM)) NSEP (ORD AZ57685) | |
36 | AZ52999 | Adjuster LH | 1 | Serial No.______-504991 | |
36 | AZ53000 | Adjuster RH | 1 | Serial No.______-504991 | |
36 | AZ57197 | Adjuster LH | 1 | Serial No.504992-______ | |
36 | AZ57198 | Adjuster RH | 1 | Serial No.504992-______ | |
Мы предлагаем запасные части, которые в основном имеются в наличии на нашем складе. Так же возможны поставки запасных частей под заказ.
Ждем ваших заявок. Будем рады предложить вам прекрасные цены и обширный ассортимент.
+375 17 370-02-02,
+375 17 370-09-09
+375 29 657-25-75
+375 29 864-50-97
+375 29 657-25-75
E-mail: N.Lomako@Mirisan.by
website: www.kormo.by
220004 г.Минск пр-т Победителей-23, к.1, оф.703
Склад и выписка накладных:
220006 г.Минск ул.Семёнова,2
Р/с BY62PJCB30120065311000000933 в "Приорбанк" ОАО ЦБУ 113 код PJCBBY2X в г.Минск ул. Комсомольская,13
Разработка сайта: KORMO.BY 2016 © E-mail: MikLam@tut.by